Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben
Anfrageformular

horizontal rule

  Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

Trommelbare Gummischlauchleitungen CORDAFLEX(K) NSHTöu-J

 

CORDAFLEX

(SMK)

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

ca. kg/km

55801 CORDAFLEX(SMK) 4X1,5 13,8 60 240
55802 CORDAFLEX(SMK) 5X1,5 14,6 75 280
55803 CORDAFLEX(SMK) 7X1,5 17,2 105 385
55804 CORDAFLEX(SMK) 12X1,5 23,4 182 710
55805 CORDAFLEX(SMK) 18X1,5 23,3 272 760
55806 CORDAFLEX(SMK) 24X1,5 26,8 363 990
55807 CORDAFLEX(SMK) 30X1,5 29,6 454 1220
55808 CORDAFLEX(SMK) 36X1,5 29,5 543 1260
55809 CORDAFLEX(SMK) 44X1,5 32,5 664 1530
55810 CORDAFLEX(SMK) 56X1,5 37,9 845 2050
55820 CORDAFLEX(SMK) 4X2,5 14,8 101 305
55821 CORDAFLEX(SMK) 5X2,5 15,8 126 355
55822 CORDAFLEX(SMK) 7X2,5 18,6 176 510
55823 CORDAFLEX(SMK) 12X2,5 25,4 302 920
55824 CORDAFLEX(SMK) 18X2,5 25,3 454 1005
55825 CORDAFLEX(SMK) 24X2,5 29,2 605 1320
55826 CORDAFLEX(SMK) 30X2,5 32,4 756 1660
55827 CORDAFLEX(SMK) 36X2,5 32,3 907 1720
55828 CORDAFLEX(SMK) 44X2,5 37,1 1109 2230
55829 CORDAFLEX(SMK) 56X2,5 43,1 1408 2940
55840 CORDAFLEX(SMK) 3X35 + 3X16/3 31,5 1217 2160
55841 CORDAFLEX(SMK) 3X50 + 3X25/3 37,4 1680 2650
55842 CORDAFLEX(SMK) 3X70 + 3X35/3 42,7 2352 3920
55843 CORDAFLEX(SMK) 3X95 + 3X50/3 47,3 3216 5020
55844 CORDAFLEX(SMK) 3X120 + 3X70/3 55 4128 6630
55845 CORDAFLEX(SMK) 3X150 + 3X70/3 57,9 4992 7690
55846 CORDAFLEX(SMK) 3X185 + 3X95/3 62,9 6240 9310
55847 CORDAFLEX(SMK) 3X240 + 3X120/3 71,4 8064 12200
55850

CORDAFLEX(SMK)

4X4 18 161 455
55851 CORDAFLEX(SMK) 4X6 19,4 242 575
55852 CORDAFLEX(SMK) 4X10 23,6 424 905
55853 CORDAFLEX(SMK) 4X16 26,7 645 1240
55854 CORDAFLEX(SMK) 4X25 31,5 1058 1850
55860 CORDAFLEX(SMK) 5X4 19,4 201 430
55861 CORDAFLEX(SMK) 5X6 21 302 690
55862 CORDAFLEX(SMK) 5X10 25,4 503 1080
55863 CORDAFLEX(SMK) 5X16 29,1 805 1500
55870 CORDAFLEX(SMK)

49 x 1,0 

(20 kN)

29,6 580 1190
55871 CORDAFLEX(SMK)

24 x 2,5 

(20 kN)

29,2 676 1290
55872 CORDAFLEX(SMK)

30 x 2,5

(20 kN)

32,4 848 1610
55873 CORDAFLEX(SMK)

44 x 2,5 

(20 kN)

37,1 1243 2160
55874 CORDAFLEX(SMK)

56 x 2,5 

(20 kN)

43,1 1408 2840
55880 CORDAFLEX(SMK) 19x2,5 + 5x1 © 29,2 585 1290
55881 CORDAFLEX(SMK) 25x2,5 + 5x1 © 32,4 736 1620
55890 CORDAFLEX(SMK) 6 x (2x0,5) C 25,1 360 885
55891 CORDAFLEX(SMK) 6 x (2x1) C 31,9 379 1330

 

 Weitere Abmessungen auf Anfrage

Ein aktuelles Datenblatt finden Sie hier zum downloaden

 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 08. April 2008