Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben
Anfrageformular


Starkstromkabel mit flexiblen Kupferleitern und nummerierten Adern nach DIN-VDE 0271 

NYY-JZ-RF

0,6/1 kV

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

 Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

ca. kg/km

232001 NYY-JZ-RF 3X1,5 RF 12 43 200
232002 NYY-JZ-RF 4X1,5 RF 13 58 235
232003 NYY-JZ-RF 5X1,5 RF 14 72 270
232004 NYY-JZ-RF 7X1,5 RF 15 101 325
232005 NYY-JZ-RF 8X1,5 RF 16 115 350
232006 NYY-JZ-RF 10X1,5 RF 18 144 420
232007 NYY-JZ-RF 12X1,5 RF 18 173 470
232008 NYY-JZ-RF 14X1,5 RF 19 202 525
232009 NYY-JZ-RF 16X1,5 RF 20 230 580
232010 NYY-JZ-RF 19X1,5 RF 21 274 650
232011 NYY-JZ-RF 21X1,5 RF 22 302 770
232012 NYY-JZ-RF 24X1,5 RF 24 346 860
232013 NYY-JZ-RF 30X1,5 RF 26 432 1020
232014 NYY-JZ-RF 40X1,5 RF 29 576 1300
232015 NYY-JZ-RF 52X1,5 RF 33 749 1650
232016 NYY-JZ-RF 61X1,5 RF 35 878 1950

 

Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

Eine aktuelle Bruttopreisliste finden Sie hier zum download


 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 28. Mai 2009