Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben
Anfrageformular

horizontal rule

Starkstromkabel mit konzentrischen Kupferleitern nach DIN-VDE 0271 

NYCWY

0,6/1 kV

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

 Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

ca. kg/km

234002 NYCWY 3X10  RE/10 19 408 780
234003 NYCWY 3X16  RE/16 22 643 1050
234004 NYCWY 3X25  RM/25 28 1003 1550
234005 NYCWY 3X35  SM/16 29 1190 1650
234006 NYCWY 3X50  SM/25 31 1723 2200
234007 NYCWY 3X70  SM/35 34 2410 3000
234008 NYCWY 3X95  SM/50 40 3296 4000
234009 NYCWY 3X35  SM/35 30 1402 1850
234010 NYCWY 3X50  SM/50 32 2000 2400
234011 NYCWY 3X70  SM/70 35 2796 3300
234012 NYCWY 3X95  SM/95 42 3791 4500
234013 NYCWY 3X120 SM/70 42 4236 5000
234014 NYCWY 3X150 SM/70 47 5100 6000
234015 NYCWY 3X185 SM/95 52 6383 7500
234017 NYCWY 3X240 SM/120 60 8242 9540
234101 NYCWY 4X10  RE/10 21 504 900
234102 NYCWY 4X16  RE/16 24 796 1250
234104 NYCWY 4X25  RM/16 30 1142 1800
234110 NYCWY 4X35 SM/16 31 1526 2100
234105 NYCWY 4X50  SM/25 34 2203 2750
234106 NYCWY 4X70  SM/35 40 3082 3750
234107 NYCWY 4X95  SM/50 45 4208 5100
234108 NYCWY 4X120 SM/70 49 5388 6400
234109 NYCWY 4X150 SM/70 53 6540 7700
234016 NYCWY 4X185 SM/95 60 8159 9900

 

Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

Eine aktuelle Bruttopreisliste finden Sie hier zum download

horizontal rule

 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 08. April 2008