Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben
Anfrageformular

horizontal rule

Mittelspannungskabel längswasserdicht nach VDE 0276 

NA2XS(F)2Y

12 / 20 kV

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

 Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Alu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

kg/km

ca. kg/km

251500 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X50 RM / 16 29 182 145 1050
251501 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X70 RM / 16 31 182 203 1200
251502 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X95 RM / 16 32 182 276 1300
251503 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X120 RM / 16 34 182 348 1450
251504 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X150 RM / 25 35 283 435 1650
251505 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X185 RM / 25 37 283 537 1800
251506 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X240 RM / 25 39 283 696 2050
251507 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X300 RM / 25 41 283 870 2300
251508 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X400 RM / 35 45 394 1160 2800
251509 NA2XS(F)2Y 12/20kV 1X500 RM / 35 48 394 1450 3200

 

Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

Eine aktuelle Bruttopreisliste finden Sie hier zum download

 

 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 08. April 2008