Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben
Anfrageformular

horizontal rule

Mittelspannungskabel nach VDE 0276 

N2XSY

6/10 kV

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

 Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

ca. kg/km

250000 N2XSY 6/10kV 1X35 RM / 16 28 518 920
250001 N2XSY 6/10kV 1X50 RM / 16 29 662 1100
250002 N2XSY 6/10kV 1X70 RM / 16 31 854 1300
250003 N2XSY 6/10kV 1X95 RM / 16 32 1094 1600
250004 N2XSY 6/10kV 1X120 RM / 16 34 1334 1850
250005 N2XSY 6/10kV 1X150 RM / 16 35 1622 2050
250006 N2XSY 6/10kV 1X150 RM / 25 35 1723 2200
250007 N2XSY 6/10kV 1X185 RM / 16 37 1958 2450
250008 N2XSY 6/10kV 1X185 RM / 25 37 2059 2550
250009 N2XSY 6/10kV 1X240 RM / 16 39 2486 3000
250010 N2XSY 6/10kV 1X240 RM / 25 39 2587 3150
250011 N2XSY 6/10kV 1X300 RM / 25 41 3163 3750
250012 N2XSY 6/10kV 1X400 RM / 35 45 4234 4650
250013 N2XSY 6/10kV 1X500 RM / 35 48 5194 5700

 

Weitere Abmessungen auf Anfrage

 

Eine aktuelle Bruttopreisliste finden Sie hier zum download

 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 08. April 2008