Abmessungen


Home Inhalt Kontakt Impressum

Home
Nach oben


Kunststoffisolierte 

Maschinensteuerleitungen 0,6 / 1 kV

Fabiflex

Artikel-Nr.

Bestell-Bezeichnung

Aderzahl + Querschnitt

Außen f

Cu.-Zahl

Gewicht

qmm

ca. mm

kg/km

ca. kg/km

221300 Fabiflex-OZ 2X0,5 6,4 9,6 76
221301 Fabiflex-JZ 3X0,5 6,8 14,4 88
221302 Fabiflex-OZ 3X0,5 6,8 14,4 88
221303 Fabiflex-JZ 4X0,5 7,6 19 100
221304 Fabiflex-OZ 4X0,5 7,6 19 100
221305 Fabiflex-JZ 5X0,5 8,2 24 117
221306 Fabiflex-OZ 5X0,5 8,2 24 117
221307 Fabiflex-JZ 6X0,5 9,1 29 126
221308 Fabiflex-JZ 7X0,5 9,8 33,6 138
221309 Fabiflex-OZ 7X0,5 9,8 33,6 138
221310 Fabiflex-JZ 8X0,5 10,7 38 150
221311 Fabiflex-OZ 8X0,5 10,7 38 150
221312 Fabiflex-JZ 10X0,5 11,6 48 176
221313 Fabiflex-JZ 12X0,5 12,2 58 200
221314 Fabiflex-OZ 12X0,5 12,2 58 200
221315 Fabiflex-JZ 14X0,5 12,8 67 230
221316 Fabiflex-JZ 16X0,5 13,7 76 250
221317 Fabiflex-JZ 18X0,5 14,4 86 276
221318 Fabiflex-JZ 20X0,5 15,3 96 293
221319 Fabiflex-JZ 21X0,5 16 96 305
221320 Fabiflex-JZ 25X0,5 17,2 120 335
221321 Fabiflex-JZ 30X0,5 18 144 348
221322 Fabiflex-JZ 32X0,5 18,9 154 355
221323 Fabiflex-JZ 34X0,5 19,8 163 520
221324 Fabiflex-JZ 40X0,5 21,2 192 590
221325 Fabiflex-JZ 42X0,5 21,2 202 595
221326 Fabiflex-JZ 50X0,5 23,4 240 715
221327 Fabiflex-JZ 52X0,5 24,3 252 740
221328 Fabiflex-JZ 61X0,5 26 293 840
221329 Fabiflex-JZ 65X0,5 26 312 880
221330 Fabiflex-JZ 80X0,5 27 384 960
221331 Fabiflex-JZ 100X0,5 31 480 1050
221332 Fabiflex-OZ 2X0,75 6,8 14,4 96
221333 Fabiflex-JZ 3X0,75 7,2 21,6 108
221334 Fabiflex-OZ 3X0,75 7,2 21,6 108
221335 Fabiflex-JZ 4X0,75 8 29 126
221336 Fabiflex-OZ 4X0,75 8 29 126
221337 Fabiflex-JZ 5X0,75 8,8 36 140
221338 Fabiflex-OZ 5X0,75 8,8 36 140
221339 Fabiflex-JZ 6X0,75 9,7 43 170
221340 Fabiflex-OZ 6X0,75 9,7 43 170
221341 Fabiflex-JZ 7X0,75 10,7 50 190
221342 Fabiflex-OZ 7X0,75 10,7 50 190
221343 Fabiflex-JZ 8X0,75 11,5 58 212
221344 Fabiflex-OZ 8X0,75 11,5 58 121
221345 Fabiflex-JZ 9X0,75 12,5 65 227
221346 Fabiflex-JZ 10X0,75 12,7 72 238
221347 Fabiflex-JZ 12X0,75 13,1 86 257
221348 Fabiflex-OZ 12X0,75 13,1 86 257
221349 Fabiflex-JZ 14X0,75 12,9 101 286
221350 Fabiflex-JZ 15X0,75 14,7 108 319
221351 Fabiflex-JZ 18X0,75 15,6 130 362
221352 Fabiflex-JZ 20X0,75 16,6 144 394
221353 Fabiflex-JZ 21X0,75 17,3 151 422
221354 Fabiflex-JZ 25X0,75 18,9 180 486
221355 Fabiflex-JZ 32X0,75 20,5 230 595
221356 Fabiflex-JZ 34X0,75 21,5 245 638
221357 Fabiflex-JZ 37X0,75 21,5 260 696
221358 Fabiflex-JZ 40X0,75 23,2 288 726
221359 Fabiflex-JZ 41X0,75 23,2 296 450
221360 Fabiflex-JZ 42X0,75 23,2 302 770
221361 Fabiflex-JZ 50X0,75 25,6 360 895
221362 Fabiflex-JZ 61X0,75 26 439 1070
221363 Fabiflex-JZ 65X0,75 27,5 468 1110
221364 Fabiflex-JZ 80X0,75 29,5 576 1500
221365 Fabiflex-JZ 100X0,75 34 720 1889
221366 Fabiflex-OZ 2X1 7,4 19,2 80
221367 Fabiflex-JZ 3X1 8 29 90
221368 Fabiflex-OZ 3X1 8 29 90
221369 Fabiflex-JZ 4X1 8,8 38,4 100
221370 Fabiflex-OZ 4X1 8,8 38,4 100
221371 Fabiflex-JZ 5X1 9,8 48 130
221372 Fabiflex-OZ 5X1 9,8 48 130
221373 Fabiflex-JZ 6X1 10,8 58 150
221374 Fabiflex-JZ 7X1 11,7 67 170
221375 Fabiflex-OZ 7X1 11,7 67 170
221376 Fabiflex-JZ 8X1 12,8 77 230
221377 Fabiflex-JZ 9X1 13,9 86 250
221378 Fabiflex-JZ 10X1 14,1 96 270
221379 Fabiflex-OZ 10X1 14,1 96 270
221380 Fabiflex-JZ 12X1 14,5 115 290
221381 Fabiflex-OZ 12X1 14,5 115 290
221382 Fabiflex-JZ 14X1 15,5 134 320
221383 Fabiflex-JZ 16X1 16,5 154 360
221384 Fabiflex-JZ 18X1 17,3 173 405
221385 Fabiflex-OZ 18X1 17,3 173 405
221386 Fabiflex-JZ 20X1 18,4 192 450
221387 Fabiflex-OZ 20X1 18,4 192 480
221388 Fabiflex-JZ 21X1 19,4 205 510
221389 Fabiflex-JZ 24X1 20,3 236 550
221390 Fabiflex-JZ 25X1 21,1 240 570
221391 Fabiflex-OZ 25X1 21,1 240 570
221392 Fabiflex-JZ 26X1 21,1 252 590
221393 Fabiflex-JZ 30X1 22 308 650
221394 Fabiflex-JZ 34X1 24 326 750
221395 Fabiflex-JZ 36X1 24 346 790
221396 Fabiflex-JZ 40X1 25,9 384 850
221397 Fabiflex-OZ 40X1 25,9 384 850
221398 Fabiflex-JZ 41X1 25,9 394 890
221399 Fabiflex-JZ 42X1 25,9 403 900
221400 Fabiflex-JZ 50X1 26,8 480 1100
221401 Fabiflex-JZ 56X1 27,5 528 1190
221402 Fabiflex-JZ 61X1 28 586 1266
221403 Fabiflex-JZ 65X1 28,5 628 1560
221404 Fabiflex-JZ 80X1 30 786 1810
221405 Fabiflex-JZ 100X1 33 960 1950
221406 Fabiflex-OZ 2X1,5 8,4 29 95
221407 Fabiflex-JZ 3X1,5 9,1 43 110
221408 Fabiflex-OZ 3X1,5 9,1 43 110
221409 Fabiflex-JZ 4X1,5 9,9 58 141
221410 Fabiflex-OZ 4X1,5 9,9 58 141
221411 Fabiflex-JZ 5X1,5 11 72 170
221412 Fabiflex-OZ 5X1,5 11 72 170
221413 Fabiflex-JZ 6X1,5 12,3 86 190
221414 Fabiflex-JZ 7X1,5 13,3 101 225
221415 Fabiflex-OZ 7X1,5 13,3 101 225
221416 Fabiflex-JZ 8X1,5 14,5 115 250
221417 Fabiflex-JZ 9X1,5 15,7 130 280
221418 Fabiflex-JZ 10X1,5 15,9 144 300
221419 Fabiflex-JZ 11X1,5 16,6 158 330
221420 Fabiflex-JZ 12X1,5 16,6 173 370
221421 Fabiflex-OZ 12X1,5 16,6 173 370
221422 Fabiflex-JZ 14X1,5 17,4 202 400
221423 Fabiflex-JZ 16X1,5 18,5 230 450
221424 Fabiflex-JZ 18X1,5 19,7 259 520
221425 Fabiflex-JZ 19X1,5 20,9 279 550
221426 Fabiflex-JZ 20X1,5 20,9 288 600
221427 Fabiflex-JZ 21X1,5 22 302 600
221428 Fabiflex-JZ 25X1,5 23,9 360 730
221429 Fabiflex-JZ 32X1,5 26 461 880
221430 Fabiflex-JZ 34X1,5 27,2 490 950
221431 Fabiflex-JZ 40X1,5 29,3 576 990
221432 Fabiflex-JZ 42X1,5 29,5 605 1120
221433 Fabiflex-JZ 50X1,5 30,5 720 1400
221434 Fabiflex-JZ 56X1,5 31,9 806 1530
221435 Fabiflex-JZ 61X1,5 36,8 878 1700
221436 Fabiflex-JZ 65X1,5 38,3 936 1900
221437 Fabiflex-JZ 80X1,5 42,5 1152 2300
221438 Fabiflex-JZ 100X1,5 44 1440 2700
221439 Fabiflex-OZ 2X2,5 9,4 48 160
221440 Fabiflex-JZ 3X2,5 9,9 72 175
221441 Fabiflex-OZ 3X2,5 9,9 72 175
221442 Fabiflex-JZ 4X2,5 11,1 96 203
221443 Fabiflex-OZ 4X2,5 11,1 96 203
221444 Fabiflex-JZ 5X2,5 12,4 120 251
221445 Fabiflex-OZ 5X2,5 12,4 120 251
221446 Fabiflex-JZ 7X2,5 15 168 330
221447 Fabiflex-OZ 7X2,5 15 168 330
221448 Fabiflex-JZ 8X2,5 16,1 192 400
221449 Fabiflex-JZ 12X2,5 18,4 288 553
221450 Fabiflex-JZ 14X2,5 19,6 336 630
221451 Fabiflex-JZ 18X2,5 22 432 795
221452 Fabiflex-JZ 21X2,5 24,6 504 930
221453 Fabiflex-JZ 25X2,5 26,9 600 1110
221454 Fabiflex-JZ 34X2,5 32,5 816 1450
221455 Fabiflex-JZ 42X2,5 37 1008 1750
221456 Fabiflex-JZ 50X2,5 38 1200 2100
221457 Fabiflex-JZ 61X2,5 40,5 1464 2540
221458 Fabiflex-JZ 100X2,5 71 2400 3850
221459 Fabiflex-JZ 2X4 11,4 77 180
221460 Fabiflex-JZ 3X4 12,3 115 230
221461 Fabiflex-JZ 4X4 13,8 154 310
221462 Fabiflex-JZ 5X4 15,3 192 410
221463 Fabiflex-JZ 7X4 16,8 269 540
221464 Fabiflex-JZ 8X4 20 307 710
221465 Fabiflex-JZ 12X4 22,9 461 860
221466 Fabiflex-JZ 3X6 14,1 173 370
221467 Fabiflex-JZ 4X6 15,6 230 430
221468 Fabiflex-JZ 5X6 17,3 288 650
221469 Fabiflex-JZ 7X6 19,3 403 860
221470 Fabiflex-JZ 3X10 16,8 288 660
221471 Fabiflex-JZ 4X10 18,6 384 790
221472 Fabiflex-JZ 5X10 21 480 960
221473 Fabiflex-JZ 7X10 23,1 672 1300
221474 Fabiflex-JZ 3X16 19,3 461 700
221475 Fabiflex-JZ 4X16 21,5 614 1100
221476 Fabiflex-JZ 5X16 24,1 768 1600
221477 Fabiflex-JZ 7X16 31 1075 1890
221478 Fabiflex-JZ 3X25 25,6 720 1450
221479 Fabiflex-JZ 4X25 28,6 960 1600
221480 Fabiflex-JZ 5X25 34 1200 2050
221481 Fabiflex-JZ 7X25 50 1680 2900
221482 Fabiflex-JZ 3X35 31 1008 1900
221483 Fabiflex-JZ 4X35 33 1344 2400
221484 Fabiflex-JZ 5X35 37 1680 2900
221485 Fabiflex-JZ 3X50 36 1440 2700
221486 Fabiflex-JZ 4X50 40 1920 3400
221487 Fabiflex-JZ 5X50 42,1 2400 4361
221488 Fabiflex-JZ 3X70 42 2016 3300
221489 Fabiflex-JZ 4X70 45 2688 4400
221490 Fabiflex-JZ 5X70 48,4 3360 5807
221491 Fabiflex-JZ 3X95 47 2736 5050
221492 Fabiflex-JZ 4X95 60 3648 3010
221493 Fabiflex-JZ 5X95 52,1 4560 7752
221494 Fabiflex-JZ 4X120 65 4608 7500
221495 Fabiflex-JZ 4X150 66 5760 8640
221496 Fabiflex-JZ 4X185 70 7104 10380

Ein aktuelles Datenblatt  finden Sie hier zum downloaden

 

Angebote oder Informationen erhalten Sie unter

http://www.meusel-kabeltechnik.de

Tel:: +49 (0)202 / 26382-0  oder

Fax: +49 (0)202 / 26382-25 oder

per Email an. meusel@meusel-kabeltechnik.de


 

                                          Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren 

                                          zu dieser Website an: webmaster@meusel-kabeltechnik.de  
                                          Copyright © 2008 Meusel Kabeltechnik GmbH
                                          Stand: 28. Mai 2009